| 問 | 正答率 | 正答 | 問 | 正答率 | 正答 | 問 | 正答率 | 正答 | 問 | 正答率 | 正答 | 問 | 正答率 | 正答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.0 | 4 | 11 | 44.8 | 3 | 21 | 73.7 | 1 | 31 | 82.1 | 3 | 41 | 85.2 | 4 |
| 2 | 77.0 | 1 | 12 | 48.0 | 2 | 22 | 64.4 | 3 | 32 | 53.9 | 2 | 42 | 48.3 | 1 |
| 3 | 41.6 | 4 | 13 | 79.0 | 3 | 23 | 29.2 | 1 | 33 | 95.8 | 4 | 43 | 56.0 | 4 |
| 4 | 54.2 | 2 | 14 | 53.2 | 4 | 24 | 40.2 | 3 | 34 | 65.9 | 1 | 44 | 81.6 | 3 |
| 5 | 67.1 | 3 | 15 | 24.3 | 3 | 25 | 52.2 | 2 | 35 | 86.3 | 1 | 45 | 65.6 | 3 |
| 6 | 40.9 | 1 | 16 | 27.8 | 2 | 26 | 84.7 | 3 | 36 | 91.7 | 1 | 46 | 30.5 | 2 |
| 7 | 72.0 | 4 | 17 | 75.2 | 4 | 27 | 43.6 | 2 | 37 | 86.5 | 1 | 47 | 89.7 | 1 |
| 8 | 66.3 | 2 | 18 | 68.3 | 1 | 28 | 71.1 | 4 | 38 | 75.4 | 2 | 48※ | 61.7 | 2 |
| 9 | 71.0 | 3 | 19 | 50.9 | 3 | 29 | 43.0 | 4 | 39 | 73.2 | 2 | 49 | 78.5 | 4 |
| 10 | 87.7 | 4 | 20 | 81.5 | 4 | 30 | 60.1 | 2 | 40 | 69.4 | 4 | 50 | 87.1 | 3 |
(解答番号:平成23年10月16日(日)18:40現在 正答率:平成23年10月17日(月)17時現在)
※この速報は、当学院が独自に判定したものですので変更になる場合があります。
※平成23年11月22日 財団法人不動産適正取引推進機構より「問48は全ての受験者の解答を正解とする」との発表がありました。
詳しくは 財団法人不動産適正取引推進機構サイトを参照ください。
お問い合わせ先:日建学院コールセンター
フリーコール0120-243-229
E-mail:nikken@to.ksknet.co.jp
| 合格判定基準 | 50問中36問以上正解 (登録講習修了者 45問中31問以上正解) |
|---|
| 合格率 | 16.1% |
|---|