今始める方に
おすすめ!
学習経験者対象
- Web講座
建築CAD検定2級試験対策Webコース
配信日 随時
検定試験合格のためのスキルを、繰り返し学習で最短習得
JW-CADを使用して行う講座で建築CAD検定2級試験に合格する為の作図操作講座です。 試験問題の縮尺1/50の1階平面詳細図(1面)、縮尺1/50の立面図(1面)を完成させるスキルを習得します。動画講義だからこそ「わかる」「できる」をコンセプトにした日建学院オリジナルWeb講座を、自分のペースに合わせて、繰り返し学習を進めていくことができます。当講座は一般社団法人 全国建築CAD連盟監修による講座です。
[2級・3級試験対策Webコース ガイダンス]
02:20コースの特徴について分かりやすく解説
※視聴するために必要な接続環境・動作環境もこちらからご確認ください。
講座概要
対象者 | 経験者(JWCAD基本操作が問題なくできる方向け) |
---|---|
受講形態 | Web講座 |
配信期間 | 2ヵ月(希望受講開始日から2ヵ月間、またはご入金当日から2ヵ月間)・9回 全講義を自由な日程で繰り返し学習ができます。 ※試験日の直前の終了を考慮された受講開始日をご推奨いたします。 |
教材配付日 | ・2級オリジナル例題集 ・動画講義補足用PDF資料 |
お申込み受付 | 随時 |
受講料 |
|
カリキュラム・講義内容
講座総時間:約8時間
回数 | 講義 | 項目 |
---|---|---|
1 | 建築設計図面の 基礎知識と表現方法 |
検定概要 |
1階平面詳細図について | ||
立面図について | ||
各設定 一般(1)・(2) | ||
各設定 色画面 | ||
2 | 建築設計図面の 基礎知識と表現方法 |
各設定 線種・文字など |
JW-CADの設定 | ||
屋根の種類・形状の作図 | ||
3 | 1階平面詳細図の作成 | 問題の読み取り |
平面図を描く(1)外周 | ||
平面図を描く(2)部屋区画 | ||
壁を描く | ||
寸法を描く(1)北方向 | ||
寸法を描く(2) | ||
4 | 1階平面詳細図の作成 | 建具位置~壁線を削除 |
引き違い建具(窓)を描く | ||
主寝室の特殊窓を描く | ||
キッチンのドアを描く | ||
5 | 1階平面詳細図の作成 | 浴室・トイレの窓を描く |
玄関ドアを描く | ||
洗面・トイレを描く | ||
親子ドアを描く | ||
両開きドアを描く | ||
クロゼットのドアを描く | ||
片引き戸を描く | ||
設備機器の描き方 | ||
6 | 1階平面詳細図の作成 | 設備機器を描く(1)浴室(2)洗面室 |
設備機器を描く(3)トイレ(4)キッチン | ||
仕上線を描く(1)ポーチ・玄関の目地 | ||
仕上線を描く(2)デッキ | ||
仕上線を描く(3)階段(4)カーポート | ||
文字を描く | ||
7 | 南立面図の作成 | 南立面図の描き方 |
補助線で基準を描く | ||
屋根を描く(1) | ||
屋根を描く(2) | ||
壁とバルコニーを描く | ||
8 | 南立面図の作成 | 窓を描く(1)補助線 |
窓を描く(2)実線で窓枠を描く | ||
仕上線を描く(1)GL・デッキ・階段 | ||
仕上線を描く(2)床下換気口・屋根 | ||
文字を描く | ||
保存・印刷の方法 | ||
9 | 立面図の屋根の描き方 | 寄棟屋根の描き方 |
ドーマー屋根の描き方 | ||
軒下り屋根の描き方 | ||
検定試験合格のための ポイント解説 |
採点基準のチェックポイント | |
間違えやすい作図の克服法(1)平面図 | ||
間違えやすい作図の克服法(2)南立面図 |
本試験( 4月(各週日曜・4回)/10月(各週日曜・4回) )
※カリキュラム・講義内容は変更する場合がございます。
使用教材
日建学院オリジナル例題集
講義で紹介する例題を冊子にしたものです。
A3サイズの例題をA4冊子に折り込んでいます。
講義中手元に置いて受講して下さい。
動画講義補足PDF資料
ダウンロード配信となります。