学習経験者対象
- Web講座
2級建設業経理士Webコース[2022年3月試験向け]
配信日 2021年9月試験翌日~2022年3月本試験日
よくでる問題を中心にパターンを押さえて要点解説!簿記の知識がある方向けの講座です
当コースは、過去問題のよくでる問題を中心に要点を解説する講座であり「原価計算は、計算問題の出題パターンがほぼ決まっているので、パターンをしっかり押さえて得点する」などポイントを押さえ、一般簿記と建設業会計の違いを把握するよう解説しています。
[2級建設業経理士 Webコース ガイダンス]
03:32コースの特徴について分かりやすく解説
※視聴するために必要な接続環境・動作環境もこちらからご確認ください。
講座概要
対象者 | 学習経験者、簿記の知識がある方 |
---|---|
配信期間 | 2021年9月試験翌日~2022年3月本試験日 |
受講形態 | Web講座 |
学習期間・回数 | 推奨学習期間:約4ヶ月 ・8回 |
お申込み受付 | 【インターネットからお申込み】 |
受講料 |
|
カリキュラム・講義内容
講義時間:約8時間
講義回数 | 講義名 | 回数 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 第1問対策 | 1 | 仕訳問題が5問で20点/工事関係の仕訳の流れ |
2 | 仕訳問題の形式/第1問 | ||
3 | 工事進行基準ポイント① | ||
4 | 第1問対策 「工事進行基準関連問題①」 | ||
5 | 工事進行基準ポイント② | ||
6 | 第1問対策 「工事進行基準関連問題②」 | ||
7 | 工事用機械(有形固定資産)の購入・売却ポイント | ||
8 | 第1問対策 「工事用機械の購入・売却関連問題」 | ||
9 | 材料の購入・倉庫搬入・現場搬入ポイント | ||
10 | 第1問対策 「材料の購入・倉庫搬入・現場搬入関連問題」 | ||
11 | 完成工事未収入金回収不能ポイント | ||
12 | 第1問対策 「完成工事未収入金回収不能関連問題」 | ||
2 | 第1問対策 | 1 | 仕訳問題が5問で20点/建設業の工事売上の流れ |
2 | 工事関連仕訳ポイント/第1問対策 「工事関連仕訳」 | ||
3 | その他、よく出る仕訳 | ||
第2問対策 | 4 | 第2問対策 穴埋め・推定で12点/本支店会計ポイント① | |
5 | 本支店会計ポイント② | ||
6 | 社債の発行と償還ポイント | ||
7 | 工事進行基準ポイント | ||
3 | 第2問対策 | 1 | 第2問対策 穴埋め・推定で12点/総合償却ポイント/第2問(1) |
2 | 経過勘定ポイント/第2問(2) | ||
3 | 銀行勘定調整表ポイント/第2問(3) | ||
4 | 資本金ポイント/第2問(4) | ||
5 | 消費税ポイント/第2問(5) | ||
6 | 材料費①ポイント/第2問(6) | ||
7 | 材料費②ポイント/第2問(7) | ||
8 | 固定資産売却ポイント/第2問(8) | ||
4 | 第3問・第4問 理論対策 | 1 | 第3問・第4問理論対策 理論問題で8点/原価の概念ポイント |
2 | 原価の分類ポイント | ||
3 | 原価計算の種類ポイント | ||
4 | 原価と非原価ポイント | ||
5 | 原価計算と特殊原価調査ポイント | ||
6 | 個別原価計算ポイント | ||
5 | 第3問対策 | 1 | 第3問対策 計算問題で14点/第3問の出題パターン |
2 | 工事間接費の予定配賦と配賦差異ポイント/第3問 | ||
3 | 部門費配分表ポイント/第3問 | ||
4 | 工事原価明細表ポイント/第3問 | ||
5 | 部門費振替表ポイント/第3問 | ||
6 | 第4問対策 | 1 | 第4問対策 計算問題で16点/第4問の出題パターン |
2 | 工事別原価計算表ポイント | ||
3 | 第4問 | ||
4 | 部門費振替表ポイント/第4問 | ||
5 | 予定配賦ポイント/第4問 | ||
7 | 第5問対策 | 1 | 第5問対策 精算表で30点/精算表とは |
2 | 精算表のしくみ | ||
3 | 未達項目/第5問(1) | ||
4 | 仮払金の処理/第5問(2) | ||
5 | 貸倒引当金の計上/第5問(3) | ||
6 | 建設仮勘定/第5問(4) | ||
7 | 減価償却/第5問(5) | ||
8 | 工事未払金の計上/第5問(6) | ||
9 | 退職給付引当金/第5問(7) | ||
10 | 完成工事補償引当金/第5問(8) | ||
11 | 未成工事支出金の繰越/第5問(9) | ||
12 | 法人税、住民税及び事業税/第5問(10) | ||
13 | まとめ 精算表から 貸借対照表・損益計算書 | ||
8 | 第5問対策 | 1 | 第5問対策 精算表で30点/精算表演習/第5問(1) |
2 | 精算表演習/第5問(2) | ||
3 | 仕上げ(欄を埋めていく) | ||
4 | まとめ |
本試験( 3月第2日曜日 )
※カリキュラム・講義内容は変更する場合がございます。
使用教材
サブテキスト(講義参考用)
※ダウンロード配信となります。